강동구 아이 퍼스트빌 하자 진단 용역
페이지 정보

용역현장 | 강동구 아이 퍼스트빌 하자 진단 용역
일자 2014.07.16
.
하자 진단 실적 | ||
1.건물 용도 | : | 주상복합 |
2.단지 개요 | : | |
- 연 면 적 | : | 3,705 M2 |
- 동 수 | : | 1개동 |
- 세 대 수 | : | 96세대 |
- 층 수 | : | 지하2층~지상16층 |
3. 용역 내용 | : | 사용승인 전,후 하자 적출 및 기술행정 업무 지원 |
공사 실적 | ||
1. 건물 용도 | : | |
2. 공사 내용 | : |
- 이전글시립 노원 노인 종합 복지관 하자진단 23.09.10
- 다음글죽전 진흥 더블 파크 하자 진단 용역 23.09.10