종로구 CS타워
페이지 정보

용역현장 | 종로구 CS타워
일자 2014.07.16

| 하자 진단 실적 | ||
| 1.건물 용도 | : | 공동주택(오피스텔) |
| 2.단지 개요 | : | |
| - 연 면 적 | : | 3,905 M2 |
| - 동 수 | : | 1개동 |
| - 세 대 수 | : | 26세대 |
| - 층 수 | : | 지하1층~지상15층 |
| 3. 용역 내용 | : | 사용승인 전,후 하자적출 및 기술행정 업무 지원 |
- 이전글서초 우면프라자 1차 하자진단 23.09.10
- 다음글강남 도곡 양재 대우 디오빌 하자진단 23.09.10





