강남구 대치 한신 휴 플러스
페이지 정보

용역현장 | 강남구 대치 한신 휴 플러스
일자 2014.07.16

| 하자 진단 실적 | ||
| 1.건물 용도 | : | 공동주택(아파트) |
| 2.단지 개요 | : | |
| - 연 면 적 | : | 11,361 M2 |
| - 동 수 | : | 1개동 |
| - 세 대 수 | : | 66세대 |
| - 층 수 | : | 지하2층~지상9층 |
| 3. 용역 내용 | : | 10년차 시공불량 하자적출 및 하자보증금 청구에 따른 기술 행정 지원 |
- 이전글강남구 브라운스톤 역삼 23.09.10
- 다음글서초 우면 프라자 2차 23.09.10





