고양시 세띠앙 주상복합
페이지 정보

용역현장 | 고양시 세띠앙 주상복합
일자 2013.11.26

| 하자 진단 실적 | ||
| 1.건물 용도 | : | 공동 주택(아파트) |
| 2.단지 개요 | : | |
| - 연 면 적 | : | 9,707M2 |
| - 동 수 | : | 1개동 |
| - 세 대 수 | : | 55세대 |
| - 층 수 | : | 지하 3층 ~ 지상 12층 |
| 3. 용역 내용 | : | 사용승인 전, 후 하자 진단 용역 |
- 이전글은평구 세화샤이닝 아파트 하자 진단 용역 23.09.10
- 다음글중계동 경남 아너스빌 아파트 하자진단 용역 23.09.10





